| Produit | Qte | Unité | Empreinte Carbone (kg CO2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curcuma | 5 | g | Non calculé | ||||||||
| Poivre et sel | 5 | g | Non calculé | ||||||||
| Riz complet cru | 150 | g | 0.41 | ||||||||
| Lentille corail | 150 | g | 0.06 | ||||||||
| Carottes | 250 | g | 0.09 | ||||||||
| Oignon cru | 150 | g | 0.06 | ||||||||
| Ail cru | 15 | g | 0.01 | ||||||||
| Huile d'olive | 15 | ml | 0.01 | ||||||||
| Calories Lipides Glucides Protéines |
| Total : 0.64 kg CO2 | |||||||||